Liquore dall’aroma amaro ma particolarmente fruttato.
200 e 700 ml
Scegli dove spedire i prodotti
(scegli la destinazione)
Scegli dove spedire i prodotti
€21,50
Antica e tradizionale infusione di Olive del Garda in Grappa Trentina, ottenuta distillando le freschissime e selezionate vinacce trentine.
La fotografia ha lo scopo di illustrare il prodotto
Liquore dall’aroma amaro ma particolarmente fruttato.
200 e 700 ml
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Valori nutrizionali medi per 100 ml | ||
Energia | kJ 3389 | |
kcal 824 | ||
Grassi | g 91,6 | |
di cui saturi | g 13,5 | |
di cui monoinsaturi | g 71 | |
di cui polinsaturi | g 7,2 | |
Carboidrati | g 0 | |
di cui zuccheri | g 0 | |
Fibre | g 0 | |
Proteine | g 0 | |
Sale | g 0 |
Nutritional values for 100 ml | ||
Energy | kJ 3389 | |
kcal 824 | ||
Fat | g 91.6 | |
of which saturates | g 13.5 | |
of which mono-unsaturates | g 71 | |
of which polyunsaturates | g 7.2 | |
Carbohydrate | g 0 | |
of which sugars | g 0 | |
Fibre | g 0 | |
Protein | g 0 | |
Salt | g 0 |
Nährwerte pro 100 ml | ||
Energie | kJ 3389 | |
kcal 824 | ||
Fett | g 91,6 | |
davon gesättigte Fettsäuren | g 13,5 | |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g 71 | |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g 7,2 | |
Kohlenhydrate | g 0 | |
davon Zucker | g 0 | |
Ballaststoffe | g 0 | |
Eiweiß | g 0 | |
Salz | g 0 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.